Harga Asus Fonepad dan Spesifikasi Lengkap - Asus merupakan vendor yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia laptop dan komponen PC seperti Graphic Card, MainBoard dan lainnya. Tentunya untuk kualias tidak diragukan lagi, di luar sana build quality laptopnya sangat bagus, meskipun masih kalah dengan Sony. Begitupun dengan tablet, Asus telah dipercaya Google untuk merilis tablet Nexus sampai sekarang juga.
Kini Asus meluncurkan tablet berbasis Android seperti Nexus buatannya. Asus Fonepad menggunakan layar IPS 7 inci dengan resolusi 1280x800 piksel 216 ppi. Sementara itu processor nya memakai Intel Atom Z2420, 1.2 GHz dengan GPU PowerVR SGX540 serta 1GB RAM. Meskipun belum dual-core atau quad-core, sebuah processor Intel Atom akan dapat dengan mudah menjalankan Android 4.1 di dalamnya, sehingga kinerjanya seperti saat menggunakan processor quad-core ARM.
Berikut spesifikasi Asus Fonepad
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
BODY | Dimensions / Weight | 196.4 x 120.1 x 10.4 mm/340 g |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch 10 point |
Size | 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (~216 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 32 GB | |
Internal | 32GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, Geo-tagging |
Secondary | Yes, 1,2MP | |
Video Record | Yes, 720p | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | Intel Atom Z2420, 1.2 GHz, GPU PowerVR SGX540 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Other Features | Micro-SIM, sensor Accelerometer, proximity, compass, Java via Java MIDP emulator, SNS integration, Active noise cancellation with dedicated mic, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input (Swype), Voice call | |
BATTERY | Battery Type | Non-removable Li-Ion 4270 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | Up to 9 h | |
OTHERS | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Kelebihan
- Intel Atom Z2420, 1.2 GHz
- resolusi 1280x800 piksel 216 ppi
Kekurangan
- processor berbasis intel kadang tidak support untuk beberapa aplikasi dan games di Play Store
- internal memori 8GB
Harga Asus Fonepad adalah Rp 2.325.000.
Tidak ada komentar: