Harga Samsung Galaxy Core II dan Spesifikasi Lengkap - Baru-baru ini Samsung meluncurkan jajaran smartphone low-end hingga middle-end yang mengusung Android 4.4.2 KitKat. Salah satunya merupakan suksesor Samsung Galaxy Core yakni Galaxy Core II. Spesifikasi yang diusung Samsung Galaxy Core II lebih mumpuni dibanding pendahulunya, namun sayang masih memiliki kelemahan di beberapa sektor seperti besaran RAM. Selain itu juga tidak ada penambahan fitur yang signifikan, masih tetap mengandalkan Dual SIM dan yang paling menarik desain Samsung Galaxy Core II terlihat seperti Galaxy S II.
Samsung Galaxy Core II hadir dengan layar yang lebih besar yakni 4.5 inci dengan resolusi tetap 800x480 piksel kerapatan 207 ppi dan menggunakan jenis TFT. Di sektor hardware sudah lebih mumpuni berkat processor Quad-Core 1.2 Ghz dibarengi RAM sekedar 768 MB saja. Memang processor telah Quad-Core, namun anehnya besaran RAM tidak sebesar pendahulunya yang sudah 1 GB. Untuk kamera tidak ada perubahan tetap sebesar 5 megapiksel lengkap dengan fitur autofokus, HDR, LED Flash dan kamera depan VGA.
Berikut spesifikasi Samsung Galaxy Core II
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM, (Dual stand-by) | |
Announced | 2014, June | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, July | |
Body | Dimensions | 130.3 x 68 x 9.8 mm (5.13 x 2.68 x 0.39 in) |
Weight | 138 g (4.87 oz) | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.5 inches (~207 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 4 GB, 768 MB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592 Ñ… 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
Video | Yes, 480p@30fps | |
Secondary | VGA | |
Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
Sensors | Accelerometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White, Black | |
- SNS integration | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Li-Ion 2000 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Kelebihan
- Android 4.4.2 KitKat
- processor Quad-Core 1.2 Ghz
- dukungan Dual SIM
- baterai 2000 mAH
Kekurangan
- 768 MB RAM
- internal memori 4 GB
Harga yang dibanderol Samsung Galaxy Core II adalah 179 euro atau Rp 2.9 jutaan.
Tidak ada komentar: