Harga Samsung Galaxy Tab 4 dan Spesifikasi Lengkap - Secara tiba-tiba Samsung meluncurkan tablet penerus Galaxy Tab 3 10.1 yakni Galaxy Tab 4 10.1 yang bergaya smartphone Galaxy S5. Maksudnya Samsung Galaxy Tab 4 10.1 memiliki desan dan user interface atau antar muka yang sama dengan Galaxy S5 yakni TouchWiz UX UI. Namun sayang tidak sampai ke dalam fitur dan spesifikasinya seperti Sony Xperia Z2 Tablet. Yang paling menarik spesifikasi yang dibenamkan pada Samsung Galaxy Tab 4 10.1 kini sama saja dengan jajaran Galaxy Tab 4 lain.
Hanya saja memang layar Samsung Galaxy Tab 4 10.1 lebih besar berukuran 10.1 inci dengan resolusi 1280x800 piksel kerapatan 149 ppi dan masih menggunakan jenis TFT. Nah di sektor hardware inilah yang disamakan oleh Samsung yakni sama-sama mengandalkan processor Qualcomm Snapdragon, Quad core, 1200 MHz, ARM Cortex-A7 dibarengi GPU Adreno 305 dan RAM sebesar 1.5 GB. Dan memang kali ini jajaran Galaxy Tab 4 lebih dikaregorikan sebagai tablet middle-end.
Berikut spesifikasi Samsung Galaxy Tab 4 10.1
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, April | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q2 | |
Body | Dimensions | 243.4 x 176.4 x 8 mm (9.58 x 6.94 x 0.31 in) |
Weight | 487 g (1.07 lb) | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- TouchWiz UX UI | ||
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP | |
Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
Sensors | Accelerometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White, Black | |
- SNS integration | ||
- MP4/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po 6800 mAh battery |
Kelebihan- Android 4.4.2 KitKat bergaya Samsung Galaxy S5
- 1.5 GB RAM
- internal memori 16 GB
- dukungan koneksi hingga 4G LTE
- layar berukuran 10.1 inci
- baterai 6800 mAH, lebih besar dibanding Galaxy Tab 4 lainnya
Kekurangan- kamera biasa saja
- kerapatan piksel layar justru dimiliki versi 7.0 inci
Harga yang dibanderol Samsung Galaxy Tab 4 10.1 adalah
Tidak ada komentar: