Harga Lenovo S650 dan Spesifikasi Lengkap - Sebenarnya Lenovo S660 terlebih dahulu dikenalkan, namun ternyata yang pertama muncul ke pasaran Indonesia adalah Lenovo S650. Menariknya spesifikasi yang dibenamkan pada Lenovo S650 tidak jauh berbeda dengan Lenovo S660, baik di sektor layar, hardware dan pokoknya hampir semua sama. Aneh memang tidak ada perbedaan yang mencolok sama sekali kecuali harga dan ternyata Lenovo S650 dibanderol lebih mahal sedikit. Bahkan bisa jadi Lenovo S660 lebih ditunjukan untuk versi Eropa dan US, maka yang hadir malah Lenovo S650.
Layar Lenovo S650 pun sama saja berukuran 4.7 inci dengan resolusi qHD 960x540 piksel kerapatan 234 ppi dan menggunakan jenis IPS. Disini juga sama mengusung processor Mediatek MT6582, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 dibarengi GPU Mali-400MP2 dan RAM sebesar 1 GB. Untuk kamera juga sama sebesar 8 megapiksel lengkap dengan fitur autofokus, HDR dan LED Flash serta kamera depan VGA. Intinya tidak ada perbedaan sama sekali kecuali di sektor harga.
Berikut spesifikasi Lenovo S650
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA 900 / 2100 | ||
BODY | Dimensions / Weight | 138 x 69.8 x 8.8 mm/126 gram |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch |
Size | 540 x 960 pixels, 4.7 inches (~234 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration |
MP3, WAV ringtones | ||
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 32 GB | |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
Secondary | Yes, VGA | |
Video Record | Yes | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU | Mediatek MT6582, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, GPU Mali-400MP2 | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Other Features | Sensor Accelerometer, proximity, FM radio, java via Java MIDP emulator, Active noise cancellation with dedicated mic,SNS integration, Organizer, Image/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Voice memo/dial, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Li-Po 2000 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | Up to 12 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
OTHERS | Multiple SIM | Yes, dual SIM GSM (dual stanby) |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No | |
Kelebihan- dukungan Dual SIM
- Android 4.2 dibalut dengan UI khas Lenovo
- baterai 2000 mAH
- layar berukuran 4.7 inci
- untuk kinerja tidak diragukan lagi, semua game dilibas apalagi cuma sekedar socmed
Kekurangan- harga lebih mahal dibanding Lenovo S660
Harga yang dibanderol Lenovo S650 adalah Rp 2.799.000.
Tidak ada komentar: