Daftar HP Terbaru Yang Turun Harga November 2013 - Meski beberapa tipe masih mengalami kenakan akibat melemahnya rupiah, namun pada beberapa tipe mengalami penurunan harga, dan penurunan harga Hp ini mencapai 600 ribuan, begitupun kelas menengah kebawah.
Harga HP Terbaru Rp 1,5 Juta ke Bawah November 2013
No | Nama Handphone (HP) | Harga Sekarang | Penurunan |
1 | LG Optimus L3 E400 | Rp.725.000 | Rp.125.000 |
2 | Samsug Galaxy young S6310 | Rp. 1.225.000 | Rp. 50.000 |
3 | Lenovo A800 | Rp. 1.400.000 | Rp. 50.000 |
4 | Samsung galaxy Chat | Rp. 1.100.000 | Rp. 25000 |
5 | Smartfren Andromax C | Rp. 800.000 | Rp. 25000 |
Harga HP Terbaru Rp 1,5 - 3 Juta November 2013
No | Nama Handphone (HP) | Harga Sekarang | Penurunan |
1 | Acer Liquid E2 | Rp. 2.200.000 | Rp. 300.000 |
2 | Lenovo P770 | Rp. 2.000.000 | Rp. 225.000 |
3 | BlackBerry Curve 9320 | Rp. 2.100.000 | Rp. 150.000 |
4 | Advan Vandroid S5F | Rp. 2.100.000 | Rp. 100.000 |
5 | Samsung Galaxy SIII Mini | Rp. 2.875.000 | Rp. 100.000 |
Harga HP Terbaru 3 Juta Ke Atas November 2013
No | Nama Handphone (HP) | Harga Sekarang | Penurunan |
1 | Samsung Galaxy Note 3 | Rp. 8.300.000,- | Rp. 580.000,- |
2 | Sony Xperia Z1 | Rp. 8.000.000,- | Rp. 500.000,- |
3 | Samsung Galaxy Camera | Rp. 4.700.000,- | Rp. 300.000,- |
4 | BlackBerry Q10 | Rp. 6.550.000,- | Rp. 250.000,- |
5 | LG Optimus G Pro | Rp. 5.050.000,- | Rp. 250.000,- |
Demikian ulasan dari kami mengenai Daftar HP Terbaru Yang Turun Harga November 2013 semoga bermanfaat. Terimakasih.
Tidak ada komentar: