Harga Samsung Galaxy S4 serta Spesifikasi Lengkap - Tampil dengan desain menyerupai generasi sebelumnya S3, namun S4 hadir dengan lebih slim dan ringan. Dengan ketebalan 0.79 cm dan bobot 0.13 kg , Prosesor dengan kekuatan 1.6 GHz Octa-Core serta 2 GB RAM disiapkan agar mampu mengemban berbagai fitur yang belum pernah hadir pada smartphone sebelumnya. Disebut Octa-Core karena empat buah prosesor disiapkan untuk menunjang kekuatan performa, sementara empat buah sisanya untuk tugas yang tidak terlalu menguras tenaga dan untuk menghemat daya.
Model | Smartphone |
---|---|
Ukuran (L x W x H cm) | 13.66 x 6.98 x 0.79 cm |
Berat (kg) | 0.13 kg |
Warna | Putih |
Tipe | I9500 |
Ukuran Layar (in) | 5.0 |
RAM | 2 |
Kapasitas Penyimpanan | 16 |
Kecepatan CPU | 1.60 |
Megapiksel | 13.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur Tampilan | Full HD|Gorilla Glass |
Fitur | Primary Camera|Email|Touchscreen|Secondary Camera|HD Recording |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi Servis & Spare-part |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Tipe Grafis | SGX 544MP3 |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 2 MP |
Resolusi Layar | 1920x1080 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 2600 mAh |
Ukuran File Foto | 4128x3096 |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1920x1080 |
Image Stabilization | Ya |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 2 GB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Dual Shot |
Tipe Layar | sAMOLED |
Kedalaman Warna | 16 Juta warna |
Versi Sistem Operasi | Android OS 4.2 Jelly Bean |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
Kecepatan Processor | 1.6 GHz & 1.2 GHz |
Tipe Processor | Octo-core Cortex-A7 |
Demikian informasi mengenai Harga Samsung Galxy S4 serta Spesifikasi Lengkap yang dapat kami sampaikan,semoga informasi ini dapat membantu bagi anda yang ingin membeli. Harga dapat berubah ubah sesuai dangan perkembangan pasar. Terima kasih
Tidak ada komentar: